SVS Audiotechnik PA L208ASUB
224 693 ₽
В наличии у партнёра
- склад партнёра Москва — 4 шт
- склад партнёра Санкт-Петербург — 4 шт
Опт и прокат — уточняйте у менеджера. Доставка по России, самовывоз Красноярск/Краснодар.
Характеристики
| Вес | 48 кг |
|---|---|
| Вход | PowerCon in/out, 3-pin XLR in/out, RJ45 in/out |
| Брэнд | SVS Audiotechnik |
| Выход | PowerCon in/out, 3-pin XLR in/out, RJ45 in/out |
| Длина | 800 мм |
| Вес, кг | 45 |
| Высота | 650 мм |
| Модель | L208ASUB |
| Ширина | 760 мм |
| Код ОКЕИ | 796 |
| Динамики | 1х18" |
| Код ОКПД2 | 26.40.42 |
| Штрихкод | 524849 |
| Код ТН ВЭД | 8518220009 |
| Вес брутто | 48 |
| Объём брутто | 0,395 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип штрихкода | EAN13 |
| Ценовая группа | Акция |
| Описание модели | Сабвуфер активный линейного массива |
| Материал корпуса | Березовая фанера |
| Размер (ШхВхГ), мм | 730 х 530 х 600 |
| Мощность RMS/пик, Вт | 1000/2000 |
| Входной импеданс, кОм | 18 |
| Частотный диапазон, Гц | 32 - 180 |
| Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ | 135 |
| Вес | 48.0 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 80.0×76.0×65.0 см |
Описание
Полное описание готовится: SVS Audiotechnik PA L208ASUB - Сабвуфер активный линейного массива, 18", 1000 Вт. Задайте вопрос менеджеру — подскажем совместимость и комплектацию.